<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Crea tus propios planetas con Photoshop</title>
	<atom:link href="http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/</link>
	<description>Sitio web dedicado al rey de los programas informáticos, Photoshop</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Martin C</title>
		<link>http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/#comment-1848</link>
		<dc:creator>Martin C</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 03:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/#comment-1848</guid>
		<description>Hola, saludos de México, he seguido los pasos del tutorial y no tuve problemas en crear un planeta, te dejo el link donde puedes ver mi resultado.
Felicidades por el blog.

http://msc-martin.blogspot.com/2011/10/infiii-practica-7-creando-planetas-con.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, saludos de México, he seguido los pasos del tutorial y no tuve problemas en crear un planeta, te dejo el link donde puedes ver mi resultado.<br />
Felicidades por el blog.</p>
<p><a href="http://msc-martin.blogspot.com/2011/10/infiii-practica-7-creando-planetas-con.html" rel="nofollow">http://msc-martin.blogspot.com/2011/10/infiii-practica-7-creando-planetas-con.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TrUxDeSiGn</title>
		<link>http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/#comment-167</link>
		<dc:creator>TrUxDeSiGn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 21:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/#comment-167</guid>
		<description>Muy buen tutorial, felicitaciones y sigan asi. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen tutorial, felicitaciones y sigan asi. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jorge yanez</title>
		<link>http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/#comment-158</link>
		<dc:creator>jorge yanez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 00:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/#comment-158</guid>
		<description>gracias por el truco muy bueno sigan asi amigos, saludos desde venezuela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por el truco muy bueno sigan asi amigos, saludos desde venezuela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zoom Man</title>
		<link>http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/#comment-155</link>
		<dc:creator>Zoom Man</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 21:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/#comment-155</guid>
		<description>Interesante tutorial definitivamente muy util y practico.
felicidades</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante tutorial definitivamente muy util y practico.<br />
felicidades</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Photoshop Extremo, para sacarle el jugo a tu software de edición de imágenes favorito. - elreflejo</title>
		<link>http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/#comment-152</link>
		<dc:creator>Photoshop Extremo, para sacarle el jugo a tu software de edición de imágenes favorito. - elreflejo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 16:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/#comment-152</guid>
		<description>[...] ya puse mi granito de arena, ya que fui invitado a participar como columnista, y escribí dos breves y sencillísimos tutoriales. De a poco espero ir mejorando mis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya puse mi granito de arena, ya que fui invitado a participar como columnista, y escribí dos breves y sencillísimos tutoriales. De a poco espero ir mejorando mis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Eraser</title>
		<link>http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/#comment-150</link>
		<dc:creator>The Eraser</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 04:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/#comment-150</guid>
		<description>&lt;b&gt;patchouly:&lt;/b&gt; Your method is a nice alternative to the technique I&#039;ve shown in my tutorial. And nice planet too. Unfortunately, to use the software you mention an aditional learning is needed. The main idea here in &lt;a href=&quot;http://www.photoshopextremo.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;PhotoshopExtremo&lt;/a&gt; is to do everything we want only with one software: Photoshop, without needing to use any other soft.

&lt;b&gt;patchouly:&lt;/b&gt; El método que usas es una buena alternativa a la técnica que mostré en mi tutorial. Y también conseguiste un buen planeta. Lamentablemente, para usar el software que mencionas necesitas lograr un aprendizaje adicional. La idea principal aquí en &lt;a href=&quot;http://www.photoshopextremo.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;PhotoshopExtremo&lt;/a&gt; es hacer todo lo que quieras solamente con un software: Photoshop, sin la necesidad de usar softwares adicionales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>patchouly:</b> Your method is a nice alternative to the technique I&#8217;ve shown in my tutorial. And nice planet too. Unfortunately, to use the software you mention an aditional learning is needed. The main idea here in <a href="http://www.photoshopextremo.com" rel="nofollow">PhotoshopExtremo</a> is to do everything we want only with one software: Photoshop, without needing to use any other soft.</p>
<p><b>patchouly:</b> El método que usas es una buena alternativa a la técnica que mostré en mi tutorial. Y también conseguiste un buen planeta. Lamentablemente, para usar el software que mencionas necesitas lograr un aprendizaje adicional. La idea principal aquí en <a href="http://www.photoshopextremo.com" rel="nofollow">PhotoshopExtremo</a> es hacer todo lo que quieras solamente con un software: Photoshop, sin la necesidad de usar softwares adicionales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: patchouly</title>
		<link>http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/#comment-148</link>
		<dc:creator>patchouly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 00:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/#comment-148</guid>
		<description>Hi!
I&#039;m the author of &lt;a&gt;one of the shots&lt;/a&gt; you gave as an example, but the technique i used wasn&#039;t this one. My photo was made of aprx. 18 photos, 360º,  all stiched in a software called &quot;hugin&quot;, freeware, from witch i made an equirectangular pic &lt;a href=&#039;http://www.flickr.com/photos/patchouly/480088251/in/set-72157594507444073/&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;like this one&lt;/a&gt;. Only then i transformed it into a stereographic little planet, using the same hugin program.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi!<br />
I&#8217;m the author of <a>one of the shots</a> you gave as an example, but the technique i used wasn&#8217;t this one. My photo was made of aprx. 18 photos, 360º,  all stiched in a software called &#8220;hugin&#8221;, freeware, from witch i made an equirectangular pic <a href='http://www.flickr.com/photos/patchouly/480088251/in/set-72157594507444073/' rel="nofollow">like this one</a>. Only then i transformed it into a stereographic little planet, using the same hugin program.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Camachismo</title>
		<link>http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/#comment-143</link>
		<dc:creator>Camachismo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 20:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/#comment-143</guid>
		<description>muy buen aporte, felicidades</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buen aporte, felicidades</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cropman</title>
		<link>http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/#comment-142</link>
		<dc:creator>cropman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 19:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/#comment-142</guid>
		<description>Genial y muy facil!!!, gran aporte The Eraser</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial y muy facil!!!, gran aporte The Eraser</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Eraser</title>
		<link>http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/#comment-141</link>
		<dc:creator>The Eraser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 18:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshopextremo.com/blog/2008/01/21/crea-tus-propios-planetas-con-photoshop/#comment-141</guid>
		<description>Cuando hablo de &quot;planeta&quot; lo digo en sentido figurado. Hago alusión a la capacidad para crear un mundo propio, dependiendo de la foto que usemos para iniciar el tutorial. ;-)
Seguiré intentando hasta hacer un planeta de mejor apariencia :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando hablo de &#8220;planeta&#8221; lo digo en sentido figurado. Hago alusión a la capacidad para crear un mundo propio, dependiendo de la foto que usemos para iniciar el tutorial. <img src='http://photoshopextremo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Seguiré intentando hasta hacer un planeta de mejor apariencia <img src='http://photoshopextremo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

